Euro 2004 Qualifying  
 
| Country | Group 1 | G | W | D | L | +/- | P | 
| France |   | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | 15 | 
| Slovenia |   | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 
| Israel |   | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 
| Cyprus |   | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 
| Malta |   | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 | 
 
| Country | Group 2 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Norway |   | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | 
| Denmark |   | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | 
| Romania |   | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | 6 | 
| Bosnia-Herzegovina |   | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 
| Luxembourg |   | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 | 
 
| Country | Group 3 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Czech Republic |   | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | 
| Netherlands |   | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | 
| Austria |   | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | 
| Belarus |   | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | 
| Moldova |   | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 
 
| Country | Group 4 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Latvia |   | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 
| Poland |   | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | 
| Sweden |   | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 
| Hungary |   | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 | 
| San Marino |   | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | 
 
| Country | Group 5 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Germany |   | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 
| Scotland |   | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 
| Lithuania |   | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | 
| Iceland |   | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| Faroe Islands |   | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 
 
| Country | Group 6 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Spain |   | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | 
| Ukraine |   | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | 
| Greece |   | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Armenia |   | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 
| Northern Ireland |   | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | 
 
| Country | Group 7 | G | W | D | L | +/- | P | 
| England |   | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | 
| Turkey |   | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | 
| Slovakia |   | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | 
| Macedonia |   | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 
| Liechtenstein |   | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | 
 
| Country | Group 8 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Bulgaria |   | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | 
| Croatia |   | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | 
| Belgium |   | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | 
| Estonia |   | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 
| Andorra |   | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 
 
| Country | Group 9 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Wales |   | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | 
| Italy |   | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | 
| Serbia-Montenegro |   | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 
| Finland |   | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 
| Azerbaijan |   | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | 
 
| Country | Group 10 | G | W | D | L | +/- | P | 
| Switzerland |   | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | 
| Russia |   | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 
| Albania |   | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | 
| Ireland |   | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 
| Georgia |   | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 
 The World's Game